Asi quedaron conformados los grupos:
| ZONA A | | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| ESTRELLAS DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM DEL TINGLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOCNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL MURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZONA B | | | | | | | | | |
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| CLASICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
| COME GORDAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| OPTIMISTAS DEL GOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BROTHERS JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZONA C | | | | | | | | | |
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| LA TEMUER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 |
| TRINIDAD&LOSVAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| EL EQUIPO ESTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| EQUIPO FACIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| ZONA D | | | | | | | | | |
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| LOS AMIGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 |
| EL 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| BELLEZA ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINADO LESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proxima fecha:
12.00hs: Brother Juniors vs Comegordas
12.40hs: La Temuer vs El equipo esta
13.30hs: Team tinglado vs Tocno
14.10hs: Los amigos vs Belleza Arturo
15.00hs: Finado lester vs El 118
15.50hs: Clasicos vs Optimistas del gol
Libres: Estrellas del sud, equipo facil, Trinidad&losvago y el Muro
No hay comentarios:
Publicar un comentario
El Team se reserva el derecho de publicar los comentarios que crea convenientes dentro de los parametros en los que se maneja el blog.
Ante cualquier eventualidad quedan a su disposicion nuestras direcciones de mail para cualquier tipo de consulta