TOCNO: 10 VS CLASICOS: 10
JUGADOR LA GARENA: LUCAS AGUIAR (CLASICOS)
BROTHERS JUNIORS: 13 VS EL 118: 5
JUGADOR LA GARENA: NARVAEZ GABRIEL(BROTHERS J.)
TEAM DEL TINGLADO: 5 VS PANTERAS: 5
JUGADOR LA GARENA: CAPALBO JAVIER (PANTERAS)
TRINIDAD&LOSVAGO: 7 VS LA TEMUER: 7
JUGADOR LA GARENA: GIGLI NICOLAS (LA TEMUER)
FINADO LESTER: 5 VS OPTIMISTAS GOL: 3
JUGADOR LA GARENA: FACUNDO RAMOS (F.LESTER)
LA 75: 4 VS SALCHIPAPAS: 2
JUGADOR LA GARENA: FERNANDEZ (75)
ESTRELLAS SUD: 6 VS FM: 0 (FM no se presento al encuentro)
La tabla de posiciones quedo así:
| ZONA BARCELONA | | | | | | | | | |
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| LA 75 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 18 |
| FINADO LESTER | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 47 | 33 | 14 | 18 |
| LA TEMUER | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 54 | 44 | 10 | 18 |
| TOCNO | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 56 | 47 | 9 | 16 |
| CLASICOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 48 | 32 | 16 | 15 |
| OPTIMISTAS DEL GOL | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 32 | 44 | -12 | 14 |
| TRINIDAD Y LOSVAGO | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 40 | 52 | -12 | 13 |
| SALCHIPAPAS | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 42 | 51 | -9 | 12 |
| C.A.D. | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 57 | -37 | 4 |
| ZONA MADRID | |||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| BROTHERS JR | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 94 | 20 | 74 | 19 |
| A.ILICITA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 38 | 15 |
| TEAM DEL TINGLADO | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 42 | 41 | 1 | 15 |
| PITANGA PINGA | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 40 | 20 | 20 | 13 |
| ESTRELLAS DEL SUD | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 27 | 46 | -19 | 13 |
| EL 118 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 30 | 47 | -17 | 12 |
| PANTERAS ROSAS | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 26 | 46 | -20 | 12 |
| EQUIPO FACIL | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28 | 39 | -11 | 10 |
| F.M. | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 77 | -66 | 5 |
Próxima fecha:
En breve