TOCNO: 9 VS EL TEAM TINGLADO: 0
JUGADOR LA GARENA: EMILIANO RECOSKI (TOCNO)
Dos equipo conocidos se volvian a enfrentar en el "mundial fútbol 5". Nuevamente Tocno demostró estar por encima de su adversario, futbolisticamente hablando. Los chicos de Tocno saben que este es su torneo y que no se les puede escapar. Eso van a tener que demostrarlo fecha a fecha en cancha. El team, luego de recibir varios goles en su valla, bajo los brazos y no pudieron marcar el gol del honor.
Victoria merecida para el equipo Tocno.
Tabla de Posiciones:
| ZONA A | |||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| TOCNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| TEAM DEL TINGLADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 |
| ESTRELLAS DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL MURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZONA B | |||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| CLASICOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | -3 | 4 |
| BROTHERS JUNIORS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 |
| OPTIMISTAS DEL GOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 |
| COME GORDAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | -23 | 2 |
| ZONA C | |||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| LA TEMUER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 6 |
| TRINIDAD&LOSVAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| EL EQUIPO ESTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 16 | -5 | 2 |
| EQUIPO FACIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| ZONA D | |||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| LOS AMIGOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | 4 |
| FINADO LESTER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
| BELLEZA ARTURO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| EL 118 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 22 | -17 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
El Team se reserva el derecho de publicar los comentarios que crea convenientes dentro de los parametros en los que se maneja el blog.
Ante cualquier eventualidad quedan a su disposicion nuestras direcciones de mail para cualquier tipo de consulta