Así quedaron las tablas de posiciones:
| Barcelona | | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| LA 75 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 48 | 20 | 28 | 22 |
| CLASICOS | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 59 | 41 | 18 | 21 |
| FINADO LESTER | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 53 | 40 | 13 | 19 |
| LA TEMUER | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 54 | 44 | 10 | 18 |
| TOCNO | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 56 | 47 | 9 | 16 |
| OPTIMISTAS DEL GOL | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 32 | 44 | -12 | 14 |
| TRINIDAD Y LOSVAGO | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 42 | 62 | -20 | 14 |
| SALCHIPAPAS | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 42 | 51 | -9 | 12 |
| C.A.D. | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 57 | -37 | 4 |
| Madrid | | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| A.ILICITA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76 | 16 | 60 | 24 |
| BROTHERS JR | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 108 | 20 | 88 | 22 |
| PITANGA PINGA | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 49 | 38 | 11 | 17 |
| TEAM DEL TINGLADO | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 45 | 51 | -6 | 16 |
| ESTRELLAS DEL SUD | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | 46 | -13 | 16 |
| EL 118 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 36 | 47 | -11 | 15 |
| PANTERAS ROSAS | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 26 | 52 | -26 | 12 |
| EQUIPO FACIL | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 28 | 59 | -31 | 11 |
| F.M. | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 83 | -72 | 5 |
Por lo que los cruces serán los siguientes:
Copa de Oro:
11:50hs: La Temuer vs. Asoc. Ilicita.
12:40hs: La 75 vs. El Team del Tinglado.
14:10hs: Clasicos vs. Pitanga Pinga.
15:00hs: Finado lester vs. Brother Juniors.
Copa de Plata:
10:20hs: Trinidad&Los Vagos vs. el 118
11:00hs: Panteras vs. Optimistas del gol.
13:30hs: Tocno vs. Equipo Facil.
15:50hs: Salchipapas vs. Estrellas del Sud.
El rival del Team:

No hay comentarios:
Publicar un comentario
El Team se reserva el derecho de publicar los comentarios que crea convenientes dentro de los parametros en los que se maneja el blog.
Ante cualquier eventualidad quedan a su disposicion nuestras direcciones de mail para cualquier tipo de consulta