El técnico del Team del Tinglado, Jorge, en diálogo con AM510 (Radio el Team), repasó el 2010 que estuvo a cargo del primer equipo del Team del Tinglado, al término de la práctica vespertina de este martes en el estadio de Marchilliana, el cartonero recordó tanto los momentos buenos como las situaciones difíciles por las que tuvo que atravesar.
“El balance del año que he tenido es muy positivo”, señaló. “Los mejores momentos fueron cuando logré los objetivos propuestos como por ejemplo sacar al team de la zona del descenso y tratar de llevarlo lo mas arriba posible”, destacó en referencia al torneo (4 lugar de 9) y al ultimo mundialito (2º posición en el Grupo A).
No obstante, en alusión a los tragos amargos que transitó, manifestó: “El peor momento fue cuando asumí el cargo de director técnico, sabia que agarraba un fierro caliente, me toco dirigir a un grupo muy golpeado y en una posición difícil en la tabla de posiciones, pero sin dudas, los jugadores se mentalizaron y entendieron rápido el mensaje, por lo que sacaron la situación adelante”.
El Team del Tinglado tuvo un año inolvidable de la mano de su entrenador, quien asumió tras la sorpresiva salida de Benito Camela y logró dar el salto de sacarlo de la zona del descenso directo y promoción en tan solo 2 meses de trabajo.
En referencia a los buenos momentos vividos en el club de barrio, dijo: “Los mejores momentos fueron cuando logré los objetivos propuestos como por ejemplo sacar al team de la zona complicada en la que se encontraba”, comentó Jorge.
Por el contrario, para el DT, “el peor momento fue luego de haber perdido contra Brothers Juniors, en el mundialito” y justificó: “estábamos atravesando una época de muchas lesiones”.
Finalmente, se refirió a las expectativas que tiene con respecto al próximo campeonato que se aproxima, “Vamos a tratar de hacer una buena pre temporada en lo futbolistico y en lo físico, para llegar de la mejor manera al comienzo de año y lograr el objetivo de levantar alguna copa".
Frase de la semana
Frase de la semana:"Lo bueno de las derrotas es que no son para siempre, lo malo de las victorias que no son constantes"
martes, 21 de diciembre de 2010
martes, 16 de noviembre de 2010
Perdio por goleada
TOCNO: 9 VS EL TEAM TINGLADO: 0
JUGADOR LA GARENA: EMILIANO RECOSKI (TOCNO)
Dos equipo conocidos se volvian a enfrentar en el "mundial fútbol 5". Nuevamente Tocno demostró estar por encima de su adversario, futbolisticamente hablando. Los chicos de Tocno saben que este es su torneo y que no se les puede escapar. Eso van a tener que demostrarlo fecha a fecha en cancha. El team, luego de recibir varios goles en su valla, bajo los brazos y no pudieron marcar el gol del honor.
Victoria merecida para el equipo Tocno.
Tabla de Posiciones:
| ZONA A | |||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| TOCNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| TEAM DEL TINGLADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 |
| ESTRELLAS DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL MURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZONA B | |||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| CLASICOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | -3 | 4 |
| BROTHERS JUNIORS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 |
| OPTIMISTAS DEL GOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 |
| COME GORDAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | -23 | 2 |
| ZONA C | |||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| LA TEMUER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 6 |
| TRINIDAD&LOSVAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| EL EQUIPO ESTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 16 | -5 | 2 |
| EQUIPO FACIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| ZONA D | |||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| LOS AMIGOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | 4 |
| FINADO LESTER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
| BELLEZA ARTURO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| EL 118 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 22 | -17 | 2 |
lunes, 1 de noviembre de 2010
El team integrara la Zona A del Mundialito!!
El Team integrara la Zona A en el mundialito junto a Tocno, Estrellas del Sur y El Muro. Tocno, integro la zona Barcelona el pasado torneo, finalizando quinto en la general, Estrellas del Sur, es un rival ya conocido para el team, y siempre que lo enfrento, nunca perdio, y por ultimo, El Muro, hará su debut en el torneo.
Asi quedaron conformados los grupos:
Proxima fecha:
Asi quedaron conformados los grupos:
| ZONA A | | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| ESTRELLAS DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM DEL TINGLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOCNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL MURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZONA B | | | | | | | | | |
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| CLASICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
| COME GORDAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| OPTIMISTAS DEL GOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BROTHERS JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZONA C | | | | | | | | | |
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| LA TEMUER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 |
| TRINIDAD&LOSVAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| EL EQUIPO ESTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| EQUIPO FACIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| ZONA D | | | | | | | | | |
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PnoP | GsF | GsC | Dif Goles | Puntos |
| LOS AMIGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 |
| EL 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| BELLEZA ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINADO LESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proxima fecha:
12.00hs: Brother Juniors vs Comegordas
12.40hs: La Temuer vs El equipo esta
13.30hs: Team tinglado vs Tocno
14.10hs: Los amigos vs Belleza Arturo
15.00hs: Finado lester vs El 118
15.50hs: Clasicos vs Optimistas del gol
Libres: Estrellas del sud, equipo facil, Trinidad&losvago y el Muro
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)